Number Of Loads Per Pound Based On Powder Charge (in grains)

Charge Loads/Lb Charge Loads/Lb Charge Loads/Lb Charge Loads/Lb Charge Loads/Lb
1.0 7000 24.0 291 47.0 148 70.0 100 93.0 75.0
1.5 4666 24.5 285 47.5 147 70.5 99 93.5 74.0
2.0 3500 25.0 280 48.0 145 71.0 98 94.0 74.0
2.5 2800 25.5 274 48.5 144 71.5 97 94.5 74.0
3.0 2333 26.0 269 49.0 142 72.0 97 95.0 73.0
3.5 2000 26.5 264 49.5 141 72.5 96 95.5 73.0
4.0 1750 27.0 259 50.0 140 73.0 95 96.0 72.0
4.5 1555 27.5 254 50.5 138 73.5 95 96.5 72.0
5.0 1400 28.0 250 51.0 137 74.0 94 97.0 72.0
5.5 1272 28.5 245 51.5 135 74.5 93 97.5 71.0
6.0 1166 29.0 241 52.0 134 75.0 93 98.0 71.0
6.5 1076 29.5 237 52.5 133 75.5 92 98.5 71.0
7.0 1000 30.0 233 53.0 132 76.0 92 99.0 70.0
7.5 933 30.5 229 53.5 130 76.5 91 99.5 70.0
8.0 875 31.0 225 54.0 129 77.0 90 100.0 70.0
8.5 823 31.5 222 54.5 128 77.5 90 100.5 69.0
9.0 777 32.0 218 55.0 127 78.0 89 101.0 69.0
9.5 736 32.5 215 55.5 126 78.5 89 101.5 68.0
10.0 700 33.0 212 56.0 125 79.0 88 102.0 68.0
10.5 666 33.5 208 56.5 123 79.5 88 102.5 68.0
11.0 636 34.0 205 57.0 122 80.0 87 103.0 67.0
11.5 608 34.5 202 57.5 121 80.5 86 103.5 67.0
12.0 583 35.0 200 58.0 120 81.0 86 104.0 67.0
12.5 560 35.5 197 58.5 119 81.5 85 104.5 66.0
13.0 538 36.0 194 59.0 118 82.0 85.0 105.0 66.0
13.5 518 36.5 191 59.5 117 82.5 84.0 105.5 66.0
14.0 500 37.0 189 60.0 116 83.0 84.0 106.0 66.0
14.5 482 37.5 186 60.5 115 83.5 83.0 106.5 65.0
15.0 466 38.0 184 61.0 114 84.0 83.0 107.0 65.0
15.5 451 38.5 181 61.5 113 84.5 82.0 107.5 65.0
16.0 437 39.0 179 62.0 112 85.0 82.0 108.0 64.0
16.5 424 39.5 177 62.5 112 85.5 81.0 108.5 64.0
17.0 411 40.0 175 63.0 111 86.0 81.0 109.0 64.0
17.5 400 40.5 172 63.5 110 86.5 80.0 109.5 63.0
18.0 388 41.0 170 64.0 109 87.0 80.0 110.0 63.0
18.5 378 41.5 168 64.5 108 87.5 80.0 110.5 63.0
19.0 368 42.0 166 65.0 107 88.0 79.0 111.0 63.0
19.5 358 42.5 164 65.5 106 88.5 79.0 111.5 62.0
20.0 350 43.0 162 66.0 106 89.0 78.0 112.0 62.0
20.5 341 43.5 160 66.5 105 89.5 78.0 112.5 62.0
21.0 333 44.0 159 67.0 104 90.0 77.0 113.0 61.0
21.5 352 44.5 157 67.5 103 90.5 77.0 113.5 61.0
22.0 328 45.0 155 68.0 102 91.0 76.0 114.0 61.0
22.5 311 45.0 153 68.5 102 91.5 76.0 114.5 61.0
23.0 304 46.0 152 69.0 101 92.0 76.0 115.0 60.0
23.5 297 46.5 150 69.5 100 92.5 75.0 115.5 60.0

 

Dark Canyon Home Page