Shell Holder Table

Cartridge

Lyman RCBS Lee Hornady Redding C-H
.218 Bee 10 1 6 7 3 3
.22 Hornet 4 12 7 3 14 HT
.22 Remington Jet 1 6 1 6 12 12
.22/250 (22 Varmiter) 2 3 2 1 1 1
.220 Swift 5 11 10 4 4 4
.221 Remington Fireball 26 10 4 16 10 15
.222 Remington 26 10 4 16 10 15
.222 Remington Magnum 26 10 4 16 10 15
.223 Remington 26 10 4 16 10 15
.224 Weatherby Magnum 3 27 2 1 12 28
.225 Winchester 5 11 10 4 4 4
.240 Weatherby Magnum 2 3 2 1 1 1
.243 Winchester 2 3 2 1 1 1
.244 Remington - 6mm Remington 2 3 2 1 1 1
.25/06 Remington 2 3 2 1 1 1
.256 Winchester Magnum 1 6 1 6 12 12
.257 Roberts 8 or 2 11 1 1 1 4
.257 Weatherby Magnum 13 4 5 5 6 6
.264 Winchester Magnum 13 4 5 5 6 6
.270 Weatherby Magnum 13 4 5 5 6 6
.270 Winchester 2 3 2 1 1 1
.280 Remington 2 3 2 1 1 1
.284 Winchester 2 3 2 1 1 1
.30 Carbine 19 17 7 22 22 M1
.30 Luger 12 16 6 or 19 8 13 Lug
.30 Mauser 12 16 6 or 19 8 13 Lug
.30/06 2 3 2 1 1 1
.30/30 Winchester 6 2 3 2 2 2
.30/40 Krag 7 7 5 11 8 8B
.300 H & H Magnum 13 4 5 5 6 6
.300 Savage 2 3 2 1 1 1
.300 Weatherby Magnum 13 4 5 5 6 6
.300 Winchester Magnum 13 4 5 5 6 6
.303 British 7 7 5 11 8 8B
.308 Norma Magnum 13 4 5 5 6 6
.308 Winchester 2 3 2 1 1 1
.32 ACP 23 17 7 22 22 M1
.32 Smith & Wesson 9 23 4 36 10 M1
.32 Smith & Wesson Long 9 23 4 36 10 M1
.32 Winchester Special 6 2 3 2 2 2
.338 Winchester Magnum 13 4 5 5 6 6
.340 Weatherby Magnum 13 4 5 5 6 6
.35 Remington 2 or 8 9 2 26 1 14
.350 Remington Magnum 13 4 5 5 6 6
.357 Magnum 1 6 1 6 12 12
.358 Norma Magnum 13 4 5 5 6 6
.358 Winchester 2 3 2 1 1 1
.375 H & H Magnum 13 4 5 5 6 6
.378 Weatherby Magnum 17 14 8 14 18 47
.38 Smith & Wesson 21 6 1 28 12 12
.38 Special 1 6 1 6 12 12
.38 Super Auto 12 1 6 8 5 3
.38-40 Winchester 14B 26 or 28 14 9 9 19
.380 Automatic 26 10 4 16 10 15
.41 Magnum 30 30 9 29 21 41
.44 Magnum 7 18 11 30 19 8
.44 Special 7 18 11 30 19 8
.44-40 Winchester 14B 26 or 28 14 9 9 19
.444 Marlin 14B 28 11 27 19 27
.45 ACP 2 3 2 1 1 1A
.45 Auto Rim 14A 8 13 31 17
.45 Colt 11 20 11 32 23 LC
.45/70 Government 17 14 8 14 18 47
.458 Winchester Magnum 13 4 5 5 6 6
.460 Weatherby Magnum 17 14 8 14 18 47
6.5 Italian 28 9 2 21 1 14
6.5 Japanese 5 15 10 34 4 65
6.5 Remington Magnum 13 4 5 5 6 6
6.5x54mm Mannlicher-Schoenauer 28 9 2 20 24 14
7.35mm Italian (Terni) 28 9 2 21 1 14
7.62 Russian (7.62x54Rmm) 17 13 8 23 15 76
7.65 Argentine Mauser (7.65x53mm 2 3 3 24 1 1
7.7 Japanese (7.7x58mm Ariska) 2 3 2 1 1 1
7mm Mauser (7x57mm) 2 3 or 11 2 1 1 4
7mm Remington Magnum 13 4 or 26 5 5 6 6
7mm Weatherby Magnum 13 4 5 5 6 6
7x61 Sharpe & Hart 13 4 5 5 6 6
8mm Mauser (7.9x57mm) 2 3 2 1 1 1
9mm Luger (9mm Parabellum) 12 16 6 or 19 8 13 Lug

 

 

Dark Canyon Home Page